<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Web To Gather</title>
	<link>http://www.alexisblandin.fr/blog</link>
	<description>Cloud &#38; Social Business @ Bloc-notes, réflexions, veille, développements, expériences, …</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Social Business &#8211; Aligner culture et stratégie</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Culture eats Strategy for Lunch&#160;&#187; Plus loin que l&#8217;intégration d&#8217;un réseau social d&#8217;entreprise (RSE), un projet de Social Business doit bien évidemment prendre en compte l&#8217;aspect culturel d&#8217;une entreprise et sa stratégie globale. Quel est le but ultime de votre entreprise ? Quels sont les moyens d&#8217;y arriver ? En quoi devenir un Social Business [...]]]></description>
		<link>http://www.alexisblandin.fr/blog/social-business/social-business-aligner-culture-et-strategie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Business, les principaux freins</title>
		<description><![CDATA[Sandy Carter nous apporte un éclairage intéressant sur le top 5 des barrières du succès à l&#8217;adoption du Social Business (données issues d&#8217;une étude IBM) Pour 51% il s&#8217;agit de problème de sécurités et d&#8217;accès aux données A 41% c&#8217;est d&#8217;encourager l&#8217;adoption dont il est question 40% des entreprises sondées pensent que le Social Business [...]]]></description>
		<link>http://www.alexisblandin.fr/blog/social-business/social-business-les-principaux-freins</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stratégie messagerie et collaboration IBM 2012</title>
		<description><![CDATA[Avait lieu cette semaine le Lotusphere 2012. L&#8217;Open General Session fut riche en annonces, démos et cette 1ère journée nous permet d&#8217;avoir une vision claire de ce que Big Blue va nous proposer en 2012. Le Social Business est désormais le mot d&#8217;ordre général d&#8217;IBM. Cette stratégie depuis longtemps initiée en interne, prend désormais forme [...]]]></description>
		<link>http://www.alexisblandin.fr/blog/social-business/strategie-messagerie-et-collaboration-ibm-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bye bye LotusLive, bonjour SmartCloud for Social Business</title>
		<description><![CDATA[Après Connections, après Sametime voilà encore un produit estampillé Lotus de moins. J&#8217;en parlais déjà l&#8217;année dernière, mais IBM continue à revoir petit à petit sa stratégie marketing autour de ses produits de collaboration (IBM Collaboration Solutions). IBM mise également sur le quadryptique Cloud + Social + Mobile + Analytics pour reconquérir un marché qui [...]]]></description>
		<link>http://www.alexisblandin.fr/blog/social-business/bye-bye-lotuslive-bonjour-smartcloud-for-social-business</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobile + 2011 IBM Tech Trends Report</title>
		<description><![CDATA[Suite de mon article sur le Tech Trends Report d&#8217;IBM. Après le Cloud Computing, lumière sur la mobilité (ou Mobile). Les terminaux mobiles s&#8217;installent de plus en plus en entreprise. Et c&#8217;est Android qui tire son épingle du jeu, étant promis à un bel avenir. Pour ceux qui doutent encore, les intérêts de la mobilité [...]]]></description>
		<link>http://www.alexisblandin.fr/blog/social-business/mobile-2011-ibm-tech-trends-report</link>
			</item>
</channel>
</rss>

